沖縄県においては先の大戦において約1,900t(2020年現在)の不発弾が埋没しています。
すべての処理には100年かかることに言われています。
弊社では保有している立抗築造する工法をベースに、磁気探査業務の安全且つコストを
抑えた支援業務を目的に、今後もより良いものを目指し、改良・改善を行い社会に貢献
できる企業となるよう努力してまいります。
本工法はNETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録工法です。
国土交通省発注工事でご使用頂く事により、工事成績評定時の加点対象となります。
(件数)
工事件数(発注者内訳) | |||||
---|---|---|---|---|---|
国 | 県 | 企業局 | 市町村 | 民間 | 合計 |
21 | 55 | 4 | 20 | 19 | 119 |
異常点確認箇所 | 902 |
令和6年6月現在
年 度 | 施工時期 |
ステンレス ケーシング φ(mm) |
掘削長(m) | 確認箇所 | 異常物 |
---|---|---|---|---|---|
令和6年度 (2024) |
R6.3,6 | φ2,000 | 3.3~4.5m | 5 | 鉄くず |
R6.2 | φ2,000 | 10m | 1 | 鉄くず | |
令5年度 (2023) |
R5.10 | φ2,000 | 3.7~8.1m | 10 | 鉄くず |
R5.9 | φ2,000 | 4.9~8.3m | 4 | 鉄くず | |
R5.8~10 | φ2,000 | 4.6~10.1m | 14 | 鉄くず | |
R5.6 | φ2,000 | 6.8~7.5m | 2 | 鉄くず | |
R5.3 | φ2,000 | 8m | 1 | 鉄くず | |
R5.2 | φ2,000 | 3.6~5.0m | 3 | 鉄くず | |
R5.3 | φ2,000 | 5.5~5.8m | 6 | 鉄くず | |
R5.1~2 | φ2,000 | 4.0~7.8m | 26 | 鉄くず | |
R5.2~3 | φ2,000 | 4.1~14.6m | 30 | 鉄くず | |
R5.1 | φ2,000 | 5.5~10m | 17 | 鉄くず | |
R5.1 | φ2,000 | 8.4~9.4m | 5 | 鉄くず | |
令4年度 (2022) |
R4.12 | φ2,000 | 5.4m~9.5m | 12 | 鉄くず |
R4.11 | φ2,000 | 4.2m~10.4m | 6 | 鉄くず | |
R4.10 | φ2,000 | 6.4m | 1 | 鉄くず | |
R4.10 | φ2,000 | 4.8m | 1 | 鉄くず | |
R4.07 | φ2,000 | 8.8m | 11 | 鉄くず | |
R4.06 | φ2,000 | 3.1m~5.4m | 9 | 鉄くず | |
R4.06 | φ2,000 | 2.4m~5.77m | 8 | 鉄くず | |
R4.04 | φ2,000 | 4.0m | 1 | 鉄くず | |
R4.03 | φ2,000 | 7.19m | 3 | 鉄くず | |
R4.03 | φ2,000 | 5.6m | 3 | 鉄くず | |
R4.02 | φ2,000 | 6.4m | 1 | 鉄くず | |
令3年度 (2021) |
R3.12 | φ2,000 | 4.4m~6.2m | 4 | 鉄くず |
R3.11 | φ2,000 | 8.5m~7.0m | 3 | 鉄くず | |
R3.11 | φ2,000 | 6.5m~5.0m | 1 | 鉄くず | |
R3.09 | φ2,000 | 11.0m | 1 | 鉄くず | |
R3.07 | φ2,000 | 3.85m | 4 | 鉄くず | |
R3.05 | φ2,000 | 1.6m~5.4m | 12 | 不発弾破片・鉄くず | |
R3.04 | φ2,000 | 3.0m~4.5m | 3 | 鉄くず | |
R3.04 | φ2,000 | 3.3m | 1 | 鉄くず | |
R3.03 | φ2,000 | 7m | 1 | 鉄くず | |
令2年度 (2020) |
R2.12 | φ2,000 | 5.9m | 1 | 不発弾破片 |
R2.11 | φ2,000 | 5.1m~5.5m | 2 | 鉄くず | |
R2.11 | φ2,000 | 6.1m~6.9m | 3 | 鉄くず | |
R2.10 | φ2,000 | 7.0m | 1 | 鉄くず | |
R2.10 | φ2,000 | 1.94m~3.44m | 4 | 鉄くず | |
R2.09 | φ2,000 | 3.1m~10.1m | 22 | 鉄くず | |
R2.09 | φ2,000 | 3.8m~4.3m | 5 | 鉄くず | |
R2.06 | φ2,000 | 7.0m | 1 | 既設構造物 (基礎杭) |
|
平成31年度 ・ 令和元年度 (2019) |
R2.03 | φ2,000 | 5.0m~6.0m | 3 | 鉄くず |
R2.02 | φ2,000 | 3.9m~6.7m | 2 | 鉄くず | |
R2.01 | φ2,000 | 2.5m~4.6m | 7 | 鉄くず | |
R1.12 | φ2,000 | 6.0m | 1 | コンクリートパイル | |
R1.11 | φ2,000 | 3.2m~6.0m | 5 | 鉄くず | |
R1.11 | φ2,000 | 3.9m~7.1m | 10 | 鉄くず | |
R1.10 | φ2,000 | 5.2m~6.1m | 3 | 鉄くず | |
R1.10 | φ2,000 | 7.7m~10.4m | 5 | 鉄くず | |
R1.10 | φ2,000 | 11.0m | 1 | 鉄くず | |
R1.09 | φ2,000 | 9.20m | 1 | 鉄パイプ | |
R1.09 | φ2,000 | 8.4m | 66 | 手榴弾・弾 | |
R1.07 | φ2,000 | 3.1m~4.0m | 15 | 鉄くず | |
R1.05 | φ2,000 | 6.00m | 2 | 鉄くず | |
平成30年度 (2018) |
H31.02 | φ2,000 | 4.5m~5.98m | 3 | 鉄くず |
H31.01 | φ2,000 | 5.0m~6.0m | 3 | 鉄くず | |
H30.12 | φ2,000 | 6.97m | 1 | 鉄くず | |
H30.11 | φ2,000 | 8.0m~9.0m | 2 | 鉄くず | |
H30.10 | φ2,000 | 5.5~7.0m | 2 | 鉄くず等 | |
H30.10 | φ2,000 | 4.3m~9.3m | 26 | 不発弾、鉄くず等 | |
H30.09 | φ2,000 | 5.7~7.6m | 4 | 鉄くず等 | |
H30.08 | φ2,000 | 2.5m~4.3m | 19 | 鉄くず・パイプ等 | |
H30.08 | φ2,000 | 9.4m | 3 | 鉄くず・鉄筋等 | |
H30.06 | φ2,000 | 6.2m~6.7m | 5 | 鉄筋コン・鉄くず等 | |
H30.04 | φ2,000 | 5.5m | 3 | 鉄くず・鉄筋等 | |
H30.04 | φ2,000 | 5.3m~6.2m | 2 | 鉄くず等 | |
平成29年度 (2017) |
H30.03 | φ2,000 | 8.2m~10.3 | 3 | 鉄くず・鉄筋等 |
H30.02 | φ2,000 | 2.7m~3.8m | 3 | 鉄くず・鉄筋等 | |
H30.02 | φ2,000 | 4.5m~7.7m | 7 | 鉄くず等 | |
H29.12 | φ2,000 | 5.4m | 1 | 鉄くず | |
H29.12 | φ2,000 | 12.0m~13.0m | 3 | 鉄くず | |
H29.09 | φ2,000 | 4.5m | 1 | 鉄くず・鉄筋等 | |
H29.08 | φ2,000 | 5.5m~10m | 6 | 鉄くず・鉄筋等 | |
H29.06 | φ2,000 | 4.0m | 1 | 単管パイプ | |
H29.04 | φ2,000 | 5.0m~9.2m | 9 | 鉄くず等 | |
平成28年度 (2016) |
H29.02 | φ2,000 | 4.0m~12.5m | 3 | 鉄くず・鉄筋等 |
H28.12 | φ2,000 | 4.1m~6.0m | 6 | 鉄くず等 | |
H28.11 | φ2,000 | 4.4m~6.7m | 12 | 鉄筋コン・鉄くず等 | |
H28.10 | φ2,000 | 6.4m~8.6m | 2 | 鉄くず・鉄筋等 | |
H28.10 | φ2,000 | 2.3m~5.5m | 19 | 不発弾・鉄くず・鉄筋等 | |
H28.10 | φ2,000 | 4.3m~5.3m | 13 | 鉄筋コン・鉄くず等 | |
H28.09 | φ2,000 | 8m~16.5m | 9 | 鉄くず・鉄筋等 | |
H28.08 | φ2,000 | 5.0m | 3 | 鉄くず・鉄筋等 | |
H28.06 | φ2,000 | 3.2m~14.0m | 28 | 鉄くず・鉄筋等 | |
H28.06 | φ2,000 | 6.0m | 1 | 鉄筋等 | |
H28.06 | φ2,000 | 6.8m~14.0m | 24 | 鉄くず・鉄筋等 | |
H28.05 | φ2,000 | 3.2m~9.5m | 19 | 鉄くず・鉄筋等 | |
H28.02 | φ2,000 | 3.2m~7.8m | 47 | 鉄くず・鉄筋等 | |
平成27年度 (2015) |
H27.12 | φ2,000 | 5m~7m | 1 | 鉄くず・鉄筋等 |
H27.12 | φ2,000 | 3.5m | 2 | 鉄くず・鉄筋等 | |
H27.12 | φ2,000 | 5.5m | 3 | 鉄くず・鉄筋等 | |
H27.09 | φ2,000 | 5m~10m | 16 | 不発弾破片、鉄クくず等 | |
H27.09 | φ2,000 | 3m~8m | 58 | 不発弾、鉄筋等 | |
H27.07 | φ2,000 | 9m~12m | 3 | 不発弾破片、鉄筋等 | |
H27.07 | φ2,000 | 3m~5m | 13 | 不発弾、鉄筋等 | |
H27.07 | φ2,000 | 4.5mm | 1 | 鉄くず | |
H27.06 | φ2,000 | 8m~12m | 4 | 鉄筋、鉄くず等 | |
H27.05 | φ2,000 | 3.7m | 2 | 鉄筋、パイプ等 | |
H27.04 | φ2,000 | 7.6m~8.3m | 2 | 鉄くず等 | |
平成26年度 (2014) |
H27.03 | φ2,000 | 8.0m | 1 | 釘 |
H27.02 | φ2,000 | 3.5m~4.0m | 2 | 不発弾、鉄筋等 | |
H26.12 | φ2,000 | 5m~7m | 32 | 鉄筋等 | |
H26.12 | φ2,000 | 4m~7m | 9 | 不発弾、鉄筋等 | |
H26.10 | φ2,000 | 5.0m | 1 | 鉄筋 | |
H26.08 | φ2,000 | 4.2m | 1 | 爆弾破片 | |
H26.04 | φ2,000 | 6.4m~6.7m | 2 | アングル、パイプ等 | |
平成25年度 (2013) |
H26.02 | φ2,000 | 7.0m | 1 | ドラム缶 |
H25.10 | φ2,000 | 3.5~5.5m | 6 | 鉄筋、パイプ等 | |
H25.06 | φ2,000 | 5.0m | 1 | 鉄筋等 | |
H25.05 | φ2,000 | 4.5~5.4m | 2 | 鉄筋 | |
平成24年度 (2012) |
H25.03 | φ2,000 | 5.0m~9.6m | 8 | 鉄筋、パイル等 |
H24.06 | φ2,000 | 7.0m | 2 | 鉄筋等 | |
H24.06 | φ2,000 | 4.5m~5.8m | 4 | 鉄筋等 | |
H24.05 | φ2,000 | 4.0m~5.0m | 3 | 鉄筋等 | |
平成23年度 (2011) |
H24.03 | φ2,000 | 6.0m~9.0m | 2 | 鉄筋等 |
H23.08 | φ2,000 | 6.5m~9.0m | 2 | 鉄筋等 | |
平成22年度 (2010) |
H22.02 | φ2,000 | 3.5m | 1 | 鉄筋等 |
H22.01 | φ2,000 | 4.0m | 1 | 鉄筋等 | |
平成21年度 | H21.04~H21.08 | φ2,000 | 2.5m~12m | 49 | 鉄筋等 |